Spécialiste de la vente de pièces détachées pour poids lourds, bus, remorques et semi-remorque.
Specialist in trucks, bus, trailers and semi trailer spare parts sales.
Especialista de la venta de recambios para camiones, autobús, remolques y semirremolque.
Mark | Type | Ref Sachs | Ref Valeo | Ref LUK | Price HT € |
---|---|---|---|---|---|
640301500 | 860.87 € | ||||
640301000 | 897.77 € | ||||
643102300 | 981.40 € | ||||
VOLVO | FM | 643318400 | 1 291.31 € | ||
VOLVO | FH12 | 643323000 | 1 205.22 € | ||
VOLVO | FL7 | 641295300 | 1 173.25 € | ||
VOLVO | FL 10 | 3400106031 | 805258 | 643305000 | 938.73 € |
VOLVO | FM | 3400127201 | 809108 | 643318300 | 934.66 € |
VOLVO | FH/F/FL/B12 | 3400043032 | 805140 | 643298100 | 906.74 € |
VOLVO | FL 7 | 643298800 | 833.36 € | ||
***** | |||||
SCANIA | 94C | 3400123501 | 640292900 | 1 215.06 € | |
SCANIA | 113/.GR/GRS 900 ab 5/93 | 3400123601 | 805143 | 640297800 | 1 195.01 € |
SCANIA | 143143.BV GRS 900 | 3400123701 | 805073 | 643311700 | 1 178.17 € |
SCANIA | 112/113/142 GR 870 | 3400123801 | 805087 | 643309500 | 1 168.33 € |
SCANIA | 94 C | 805073 | 643309600 | 1 057.65 € | |
SCANIA | 805454 | 643313309 | 1 021.94 € | ||
SCANIA | 94 | 805163 | 643292100 | 998.61 € | |
SCANIA | 94 | 805450 | 643308709 | 996.15 € | |
***** | |||||
RENAULT | Magnum | 809047 | 640302100 | 1 844.73 € | |
RENAULT | 627300400 | 462.99 € | |||
RENAULT | Magnum | 826021 | 624313400 | 199.66 € | |
RENAULT | Magnum | 827029 | 640300800 | 1 832.43 € | |
RENAULT | Magnum - AE | 809040 | 640301200 | 1 795.54 € | |
RENAULT | Magnum | 805169 | 643305900 | 1 537.28 € | |
RENAULT | G Manager | 3400117201 | 805169 | 643316700 | 1 394.15 € |
RENAULT | Tracer | 643324900 | 1 377.40 € | ||
RENAULT | 805056 | 643308000 | 1 370.02 € | ||
RENAULT | Manager | 3400116701 | 805056 | 643307300 | 1 370.02 € |
RENAULT | FR1 | 805058 | 643307600 | 1 567.80 € | |
RENAULT | 805181 | 643305700 | 1 340.50 € | ||
RENAULT | 643323200 | 1 279.01 € | |||
RENAULT | AE/C/CBH/CLM/R | 3400117001 | 805057 | 643304800 | 1 247.41 € |
RENAULT | 643313900 | 1 219.98 € | |||
RENAULT | G Manager | 3400117202 | 805181 | 643305800 | 1 199.18 € |
RENAULT | AE/C/CBH/CLM/R | 3400117101 | 805059 | 643305400 | 1 174.03 € |
RENAULT | Premium - Kerax | 805237 | 643324800 | 1 143.73 € | |
RENAULT | Premium 340/385 (B.V. B9) | 3400123401 | 805178 | 643309400 | 1 117.43 € |
RENAULT | CBH/CLM/R/FR 1 | 3400116601 | 805006 | 643307400 | 1 042.89 € |
RENAULT | GB/GF/GL/GR/TBG MANAGER | 9121 | 643315100 | 946.96 € | |
RENAULT | Gamme S | 805060 | 635304100 | 681.35 € | |
RENAULT | Manager | 3482083044 | 143024210 | 578.02 € | |
RENAULT | 100/E7/GB/J/Midliner/S/Manager | 3400117301 | 805002 | 631301500 | 566.06 € |
***** | |||||
MERCEDES | Actros | 3400121501 | 640300618 | 2 334.20 € | |
MERCEDES | Actros | 827024 | 640300600 | 2 334.20 € | |
MERCEDES | Axor - Atego | 805257 | 640301409 | 710.84 € | |
MERCEDES | SK | 809119 | 640300500 | 1 808.21 € | |
MERCEDES | SK | 805034 | 643301500 | 1 269.17 € | |
MERCEDES | 313 à 354 Ch430 DTE 25500 | 3400122701 | 805167 | 643303600 | 1 132.10 € |
MERCEDES | 394 à 428 Ch430 DTE 33500 | 3400122801 | 805168 | 643309000 | 1 116.39 € |
MERCEDES | Actros | 3400700413 | 643321200 | 1 062.56 € | |
MERCEDES | SK1831 | 805028 | 643289700 | 1 047.81 € | |
MERCEDES | 1733/4436 | 3400122601 | 805028 | 643291700 | 974.86 € |
MERCEDES | SK - MK | 3400123001 | 805163 | 643302000 | 901.50 € |
MERCEDES | Axor - Atego | 3400121201 | 805297 | 640301419 | 769.87 € |
MERCEDES | Atego | 805294 | 636300509 | 545.09 € | |
MERCEDES | T2/LN1 609D | 3400125201 | 628287400 | 415.68 € | |
***** | |||||
MAN | Tga | 3400127401 | 643320100 | 1 160.95 € | |
MAN | F2000 | 805038 | 643308500 | 1 254.42 € | |
MAN | TGA | 643325300 | 1 210.14 € | ||
MAN | TGA | 3400700402 | 643320700 | 1 207.68 € | |
MAN | TGA | 805073 | 643303900 | 1 173.25 € | |
MAN | F90/F2000 | 3400122201 | 805062 | 643295400 | 1 084.93 € |
MAN | F2000 | 805062 | 643301300 | 1 015.83 € | |
MAN | 805062 | 643300600 | 1 015.83 € | ||
***** | |||||
IVECO | 627187700 | 245.96 € | |||
IVECO | Daily | 801410 | 627173700 | 245.96 € | |
IVECO | Daily | 3000830001 | 801409 | 624131310 | 188.09 € |
IVECO | Eurotech/Eurostar E 42/Eurotrakker FULLER | 3400117802 | 805064 | 643274400 | 1 028.13 € |
IVECO | Turbo Star (ex 805 040) | 3400005035 | 805228 | 643102350 | 901.50 € |
IVECO | Stralis - Eurotrakker | 3400107031 | 805039 | 640274650 | 929.80 € |
IVECO | Stralis - Eurostar | 805117 | 640295000 | 925.98 € | |
IVECO | P/PA 330-300 | 3400118109 | 642102809 | 914.99 € | |
IVECO | Turbo Star (ex 805 040) | 3400005035 | 805228 | 643102350 | 901.50 € |
IVECO | Eurotech/Eurostar/Eurotrakker B.V.ZF | 3400084031 | 805117 | 640295000 | 925.98 € |
IVECO | Eurotech/Eurostar E 42/Eurotrakker ZF | 3400117801 | 805063 | 643300900 | 870.05 € |
IVECO | Eurocargo 270 CH | 3400074031 | 805049 | 640301650 | 860.50 € |
IVECO | Eurocargo 150 à 180 Ch | 3400067031 | 805036 | 631101800 | 408.82 € |
***** | |||||
DAF | 75 | 638295500 | 758.93 € | ||
DAF | 95 - F2800 - F3200 | 809105 | 642290100 | 1 124.06 € | |
DAF | 95 XF | 3400122101 | 805164 | 643308800 | 1 048.24 € |
DAF | 95 | 3400121001 | 809043 | 643308400 | 981.40 € |
DAF | 95 | 3400121001 | 809043 | 643300000 | 981.17 € |
DAF | 95 | 3400124601 | 642290200 | 923.49 € | |
DAF | 85/95 | 3400121001 | 809043 | 643308300 | 874.33 € |
DAF | F60 | 3400124801 | 827005 | 635290800 | 858.41 € |
DAF | F65 | 636301200 | 833.82 € | ||
***** | |||||
BOVA | FLD | 643311400 | 1 133.89 € |
Saint Charles Poids Lourds - Rue de Turin - Zac du Grand Saint Charles - 66000 Perpignan - France
Tél : +33 (0)4.68.68.40.51 - Fax : +33 (0)4.34.55.30.69 - eMail : export@castellanos.fr
S.A. au Capital de 38 000€ - RCS Perpignan 419 007 570 - APE 342A